Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Pandeglang
| No | Indikator | Perangkat Daerah | Relisasi | Target |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2045 | |||
| 1 | PDRB Per Kapita | SETDA | 23.251 | 24.696 | 25.913 | 27.078 | 28,70 | 29.070 | 30.070 | 31.070 | 32.070 | 33.070 | 35.630 |
| 2 | Jumlah Produksi Perikanan | DISKAN | 54.317,96 | 53.048,45 | 58.606,06 | 62.000 | 63.567 (target) | 64.598 | 65.714 | 66.888 | 68.123 | 69.398 | 94.237 |
| 3 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | DKUPP | - | - | - | 7,2 | 7,25 (target) | 7,99 | 8,73 | 9,47 | 10,21 | 11 | 22,05 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | Disnakertrans | 10,72 | 9,32 | 9,27 | 9,18 | 8,51 | 8,56 | 8,3 | 8,04 | 7,64 | 7,54 | 3,62 |
| 5 | Rasio Gini | SETDA | 0,266 | 0,302 | 0,243 | 0,245 | 0,227 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,240 |
| 6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | SETDA | 3,1 | 3,42 | 2,53 | 2,75 | 5,18 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 5,60 |
| 7 | Indeks Daya Saing Daerah | SETDA | 1.98 | 2,54 | 2,88 | 3,19 | 3,24 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,52 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia | DINKES | 69,02 | 69,7 | 70,28 | 70,88 | 71,84 | 71,5 | 71,7 | 71,9 | 72,2 | 72,5 | 77,51 |
| 9 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | DLH | – | – | – | – | 2,03 (target) | 3,85 | 5,58 | 7,23 | 8,79 | 10,26 | 93,42 |
| 10 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | DLH | 63,31 | 62,8 | 69,29 | 60,29 | 71,47 | 73,73 | 73,94 | 74,15 | 74,36 | 74,57 | 77,74 |
Bappeda Pandeglang, 2026