Indikator Utama Pembangungan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Pandeglang
| No | Indikator | Perangkat Daerah | Realisasi | Target | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2045 | |||
| 1 | Usia Harapan Hidup | Dinkes | 73,22 | 73,63 | 74,01 | 74,22 | 74,91 | 75,22 | 75,54 | 75,85 | 76,15 | 80,89 | |
| 2 | Jumlah Kematian Ibu per Tahun | Dinkes | 41 | 31 | 30 | 129,8 | 113,70 | 109,50 | 101,60 | 93,90 | 88,00 | 7 | |
| 3 | Prevalensi Stunting | Dinkes | 37,8 | 29,4 | 28,6 | 26,4 | 23,6 | 22,4 | 21,1 | 19,8 | 18 | 6,6 | |
| 4 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) | Dinkes | 75 | 80 | 91 | 73 | 97,2 | 97,34 | 97,48 | 97,62 | 97,76 | 100 | |
| 5 | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | Dinkes | 90 | 91 | 92 | 90 | 94,59 | 95,14 | 95,67 | 96,16 | 96,65 | 100 | |
| 6 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | Dinkes | - | 54.72 | 55.3 | 58.15 | 60.36 | 60.97 | 61.8 | 62.9 | 64.18 | ||
| 7 | Presentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca | Disdikpora | 45.845 | 52.06 | 56.345 | 59,60 | 63,20 | 65,00 | 66,80 | 68,60 | 70,4 | 100 | |
| 8 | Presentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi | Disdikpora | 31.6 | 36.75 | 36.75 | 54,91 | 59,31 | 61,51 | 63,71 | 65,91 | 68,11 | 100 | |
| 9 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun | Disdikpora | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.16 | 7.45 | 7.52 | 7.59 | 7.67 | 7.72 | 8.9 | |
| 10 | Harapan Lama Sekolah | Disdikpora | 13.49 | 13.72 | 13.73 | 13.74 | 13.98 | 14.02 | 14.06 | 14.11 | 14.5 | 14.77 | |
| 11 | Tingkat Kemiskinan | Dinsos | 10,72 | 9,32 | 9,27 | 9,18 | 8,51 | 8,56 | 8,3 | 8,04 | 7,64 | 7,54 | 4,87 |
| 12 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | DKUPP | |||||||||||
| 13 | Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, perikanan | DPKP | |||||||||||
| 14 | Kontribusi PDRB sektor pariwisata | Disparbud | |||||||||||
| 15 | Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum | Disparbud | |||||||||||
| 16 | Jumlah Tamu wisawatan mancanegara | Disparbud | |||||||||||
| 17 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | Disparbud | |||||||||||
| 18 | Proporsi Jumlah UMKM non pertanian level kabupaten | DKUPP | |||||||||||
| 19 | Proporsi jumlah IKM pada level kabupaten | DKUPP | |||||||||||
| 20 | Rasio Kewirausahaan daerah | DKUPP | |||||||||||
| 21 | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB | DKUPP | |||||||||||
| 22 | Return of Aset (ROA) BUMD | Setda | |||||||||||
| 23 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Disnakertrans | |||||||||||
| 24 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Disnakertrans | 42.26 | 40.8 | 41.92 | 49.49 | 50.51 | 50.81 | 60.11 | 60.41 | 60.71 | 67 | |
| 25 | Indeks Inovasi Daerah | Bappeda | |||||||||||
| 26 | Indeks Masyarakat Digital Indonesia | DKISS | |||||||||||
| 27 | Pembentukan Modal terhadap bruto | Setda | |||||||||||
| 28 | Ekspor Barang dan jasa (%PDRB) | Setda | |||||||||||
| 29 | Proporsi Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap | DPUPR | |||||||||||
| 30 | Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan | ||||||||||||
| 31 | Presentase Desa Mandiri | DPMPD | |||||||||||
| 32 | Indeks Reformasi Hukum | Setda | |||||||||||
| 33 | Indeks SPBE | DKISS | 3,45 | 3,46 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | ||||
| 34 | Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dr KemanpanRB | Setda | - | - | - | 4.16 | 4.20 | 4.22 | 4.24 | 4.26 | 4.28 | ||
| 35 | Presentase penegakan hukum perda | Satpol PP | 100 | 88,9 | 100 | 75.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100 | |
| 36 | Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100 ribu penduduk | Satpol PP | 8.96 | 10.23 | 78 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 97.12 | |
| 37 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | Setda | |||||||||||
| 38 | Tingkat Inflasi | Setda | |||||||||||
| 39 | Total kredit PDRB (Kredit UMKM yang diberikan bank umum) | DKUPP | |||||||||||
| 40 | Rasio kemandirian keuangan daerah | Setda | |||||||||||
| 41 | Jumlah kerjasama kabupaten | Setda | |||||||||||
| 42 | Budaya lokal yang dilestarikan | Disparbud | |||||||||||
| 43 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Badan Kesbangpol | |||||||||||
| 44 | Indeks Pembangunan Keluarga | DP2KBP3A | |||||||||||
| 45 | Indeks Ketimpangan gender | DP2KBP3A | |||||||||||
| 46 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | DLH | 62.8 | 63.31 | 69.29 | 60.29 | 0 | 73.73 | 73.94 | 74.15 | 74.36 | 74.57 | 77.74 |
| 47 | Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak | DPUPR | |||||||||||
| 48 | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah | DLH | |||||||||||
| 49 | Presentase sampah tertangani | DLH | |||||||||||
| 50 | Konsumsi Listrik per Kapita | DPKPP | 363,58 | 360,09 | 371,15 | 401.88 | 404.23 | 406.58 | 408.93 | 411.28 | 413.63 | 415.98 | 404,81 |
| 51 | Prevelansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | DPKP | |||||||||||
| 52 | Kapasitas Air Baku | DLH | - | - | 1.65 | 2.006 | 2.009 | 2.012 | 2.015 | 2.018 | 2.021 | 2.024 | 3.20 |
| 53 | Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan | DPUPR | |||||||||||
| 54 | Indeks Resiko Bencana | BPBD PK | 203.05 | 177.46 | 169.21 | 192.52 | 166.72 | 165.58 | 164.44 | 163.3 | 162.16 | 161.7 | 143.92 |
| 55 | Presentase penurunan emisi GRK kumulatif | DLH | - | - | - | - | 1,5 | 2,26 | 3,75 | 5,24 | 6,74 | 8,25 | |
| 56 | Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan | DLH | - | - | - | - | 1.00 | 1.55 | 2.30 | 3.04 | 3.77 | 4.50 | 70.70 |
Bappeda Pandeglang, 2026