Indikator Makro Kabupaten Pandeglang
| No | Indikator | Perangkat Daerah | Realisasi | Target | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2045 | |||
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | SETDA | 3.1 | 3.42 | 2.53 | 2.75 | 5,18 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 5.6 |
| 2 | PDRB Per KapitaPDRB Per Kapita | SETDA | 23.251 | 24.696 | 25.913 | 27.078 | 28.700 | 29.070 | 30,070 | 31.070 | 32.070 | 33.070 | 35.630 |
| 3 | Kontribusi PDRB Kab/Kota (%) | SETDA | – | – | – | 4.02 | 4,09 (target) | 4.21 | 4.33 | 4.45 | 4.5 | 4.55 | |
| 4 | Tingkat Kemiskinan | Disnakertrans | 10.72 | 9.32 | 9.27 | 9.18 | 8.51 | 8.56 | 8.3 | 8.04 | 7.64 | 7.54 | |
| 5 | Rasio Gini | SETDA | 0.266 | 0.302 | 0.243 | 0.245 | 0.227 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Disnakertrans | 7.7 | 9.24 | 9.05 | 8.09 | 8.80 | 8.01 | 7.98 | 7.95 | 7.91 | 7.85 | |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia | DINKES | 69.02 | 69.7 | 70.28 | 70.88 | 71.84 | 71.5 | 71.7 | 71.9 | 72.2 | 72.5 | |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | DLH | 63.31 | 62.8 | 69.29 | 60.29 | 71.47 | 73.73 | 73.94 | 74.15 | 74.36 | 74.57 | |
| 9 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | DLH | – | – | – | – | 2.03 (target) | 3.85 | 5.58 | 7.23 | 8.79 | 10.26 | |
Bappeda Pandeglang, 2026