INDIKATOR MAKRO
Indikator Makro adalah sekumpulan indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi umum dan kinerja pembangunan daerah secara agregat, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Indikator Makro Kabupaten Pandeglang
| No | Indikator | Perangkat Daerah | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | SETDA | 3,1 | 3,42 | 2,53 | 2,75 | – |
| 2 | PDRB PerKapita | SETDA | 23,251 | 24,696 | 25,913 | 27,078 | – |
| 3 | Kontribusi PDRB Kab/Kota (%) | SETDA | – | – | – | 4,02 | – |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | Disnakertrans | 10,72 | 9,32 | 9,27 | 9,18 | – |
| 5 | Rasio Gini | SETDA | 0,266 | 0,302 | 0,243 | 0,245 | – |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Disnakertrans | 7,70 | 9,24 | 9,05 | 8,09 | – |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia | DINKES | 69,02 | 69,7 | 70,28 | 70,88 | – |
| 8 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | DLH | 63,31 | 62,8 | 69,29 | 60,29 | – |
| 9 | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | DLH | – | – | – | – | – |
Bappeda Pandeglang, 2026